Circular 47/21 - ANSeS (DP) Movilidad para jubilaciones y pensiones. Docentes universitarios. Mensual diciembre 2021
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2021
En atención a la Nota NO-2021-113380710-APN-SSS#MT, se comunica que a partir de diciembre de 2021, de manera excepcional y a cuenta del aumento de marzo/2022, el índice de movilidad a aplicar’ sobre los haberes previsionales en beneficios del Régimen Docente Universitario es del 8,77%.
A continuación, se detallan las pautas de liquidación para dar cumplimiento a la aplicación de la movilidad, para este tipo de prestaciones, de acuerdo a las particularidades de cada una de ellas:
1. Tratamiento por Ley Aplica de las prestaciones Docente Universitarios:
| Conceptos: | 001-000 | Solo debe contener este código de haber, de lo contrario es un error. |
| Marca de tope: | “E” | Escala de Deducción |
| Aumento: | 8,77% | Movilidad Docente Universitario |
| Conceptos: | 001-000 001-153 | No puede contener códigos de haber de Ley 24.241 u otro distinto a los informados. |
| Marca de tope: | “E” | Escala de Deducción |
| Aumento: | 12,11% | Movilidad Ley General sobre ambos haberes. |
| Conceptos: | 001-001;001-002 y/o001-003 ó 001-004 ó 001-005 ó 001-014 combinado con el 001-153 | No puede tener 001-000 u otro distinto a los informados. |
| Marca de tope: | “E” | Escala de Deducción |
| Aumento: | 12,11% | Movilidad Ley General sobre ambos haberes. |
| Conceptos: | 001-000 001-156 | No puede contener códigos de haber de Ley 24.241 u otro distinto a los informados. |
| Marca de tope: | “E” | Escala de Deducción |
| Aumento: | * * * | Movilidad correspondiente a la Ley cuyo haber sea mayor. -Si es mayor el haber del 001 -000 se debe otorgar el aumento de Docente Universitario (8,77%). -Si es mayor el importe del 001-156 debe generarse un reporte para enviar a la Dirección de Trámites Complejos para que la movilidad sea tratada manualmente. |
| Conceptos: | 001-000 001-155 | No puede contener códigos de haber de Ley 24.241 u otro distinto a los informados. |
| Marca de tope: | “E” | Escala de Deducción |
| Aumento: | * * * | Movilidad correspondiente a la Ley cuyo haber sea mayor. -Si es mayor el haber del 001-000 debe generarse un reporte para enviar a la Dirección de Trámites Complejos para que la movilidad sea tratada manualmente. -Si es mayor el importe del 001-155 se debe aplicar la movilidad del Docente Universitario (8,77%). |
| Conceptos: | 001-001;001-002 y/o001-003 ó 001-004 ó 001-005 ó 001-014 combinado con 001-155 y 006-023 | No puede tener 001-000 u otro distinto a los informados. |
| Marca de tope: | “E” | Escala de Deducción |
| Aumento: | * * * | Movilidad correspondiente a la Ley cuyo haber sea mayor. -Si es mayor el importe de los 001-XXX + 006-023 (Haber de Investigador Científico) se otorga la movilidad de Ley General (12,11%). -Si es mayor el importe del 001-153 se aplica la movilidad para Docente Universitario (8,77%). |
| Conceptos: | 001-000 001-155 con 006-022; 006-025 ó 006-030 | No puede contener códigos de haber de Ley 24.241 u otro distinto a los informados. |
| Marca de tope: | “E” | Escala de Deducción |
| Aumento: | * * * | Movilidad correspondiente a la Ley cuyo haber sea mayor. -Si es mayor el importe de los 001-000 más el Suplemento Docente (Haber Docente) se otorga la movilidad Docente (14,61%). -Si es mayor el importe del 001-155 se aplica la movilidad para Docente Universitario (8,77%). |
| Conceptos: | 001-001;001-002 y/o001-003 ó 001-004 ó 001-005 ó 001-014 combinado con el 001-155 y 006-022; 006-025 ó 006-030 | No puede tener 001-000 u otro distinto a los informados. |
| Marca de tope: | “E” | Escala de Deducción |
| Aumento: | * * * | Movilidad correspondiente a la Ley cuyo haber sea mayor. -Si es mayor el importe de ios 001-000 más el Suplemento Docente (Haber Docente) se otorga la movilidad Docente (14,61%). -Si es mayor el importe del 001-155 se aplica la movilidad para Docente Universitario (8,77%). |
| Conceptos: | 001-001;001-002 y/o001-003 ó 001-004 ó 001-005 ó 001-014 combinado con 001-153 más 003-XXX ó 005-XXX ó 006-900; 006-934 ó 006-935 | No puede tener 001-000 u otro distinto a los informados. Si se registra algún 005-XXX pueden coexistir los conceptos 114-923 ó 114-925. Esta Ley Aplicada opera en forma análoga a la Ley Aplicada UC. |
| Marca de tope: | “E” | Escala de Deducción |
| Aumento: | 12,11% | Movilidad Ley General para todos los haberes a excepción de los 005-XXX y 006-900,006-934 y 006-935. |
| Conceptos: | 001-000 combinado con el 005-XXX ó 006-900; 006-934 ó 006-935 | Solo debe contener los códigos de haber detallados, de lo contrario es un error. Si se registra algún 005-XXX pueden coexistir los conceptos 114-923 ó 114-925. El tratamiento es igual al dispensado a la Ley Aplicada UA, solo que la liquidación existen haberes pertenecientes a Renta Vitalicia Previsional (005-XXX) o Rentas Vitalicias Garantizadas (006-900; 006-934 ó 006-935), los cuales no deben ser incrementados por aplicación de la movilidad. |
| Marca de tope: | “E” | Escala de Deducción |
| Aumento: | 8,77% | Movilidad Docente Universitario solo en 001-000. |
| Conceptos: | 001-001;001-002 y/o001-003 ó 001-004 ó 001-005 ó 001-014 combinado con el 001-155 y 006-022; 006-025 o 006-030 más 003-XXX ó 005-XXX ó 006-900; 006-34 ó 006-935 | No puede tener el concepto 001-000 u otro distinto a los informados. Si se registra algún 005-XXX pueden coexistir los conceptos 114-923 ó 114-925. El tratamiento es igual al dispensado a la Ley Aplicada UH, solo que la liquidación existe un haber del ex-régimen de capitalización (003-XXXó 005-XXX). Los conceptos 001-XXX + 006-025 + 003-XXXó 005-XXX deben asumirse para definir el haber Docente, al momento de establecer el haber de mayor importe para aplicar la movilidad. |
| Marca de tope: | “E” | Escala de Deducción |
| Aumento: | * * * | Movilidad correspondiente a la Ley cuyo haber sea mayor. -Si es mayor el importe de los 001-XXX más el Suplemento Docente (Haber Docente) se otorga la movilidad Docente (14,61%). -Si es mayor el importe del 001-155 se aplica la movilidad para Docente Universitario (8,77%). |
| Conceptos: | Beneficio Docente Universitario más beneficio de Caja 75 que superan el tope. | No puede contener códigos de haber de Ley 24.241. Esta Ley Aplicada opera en forma análoga a la Ley Aplicada UH. |
| Marca de tope: | “E” | Escala de Deducción |
| Aumento: | * * * | Si la suma de conceptos de haber es inferior al haber mínimo, se aplicará aumento de Docente Universitario (8,77%) pudiendo resultar que: - El haber, luego de aplicar el aumento, supere el Haber Mínimo, en cuyo caso se limitará el haber al Haber Mínimo. - El haber, luego de aplicar el aumento, NO supere el Haber Mínimo, en cuyo caso se liquidará el haber mínimo de ley. - Si la suma de conceptos de haber es mayor al haber mínimo, NO se deberá aplicar movilidad alguna y NO se limitará el haber al mínimo de ley general. |
| Conceptos: | Beneficio Docente Universitario más beneficio de Caja 75 que superan el tope. | No puede contener el código 001-000, los conceptos liquidados deben pertenece a Ley 24.241. Esta Ley Aplicada opera en forma análoga a la Ley Aplicada UH. |
| Marca de tope: | “E” | Escala de Deducción |
| Aumento: | * * * | Si la suma de conceptos de haber es inferior al haber mínimo, se aplicará aumento de Docente Universitario (8,77%) pudiendo resultar que: - El haber, luego de aplicar el aumento, supere el Haber Mínimo, en cuyo caso se limitará el haber al Haber Mínimo, - El haber, luego de aplicar el aumento, NO supere el Haber Mínimo, en cuyo caso se liquidará el haber mínimo de ley. - Si la suma de conceptos de haber es mayor al haber mínimo, NO se deberá aplicar movilidad alguna y NO se limitará el haber al mínimo de ley general. |
| Conceptos: | 001-001;001-002 y/o001-003 ó 001-004 ó 001-005 ó 001-014 combinado con el 001-153 más 003-XXX ó 005-XXX ó 006-900; 006-34 ó 006-935 | No puede tener 001-000 u otro distinto a los informados. El tratamiento es igual al dispensado a la Ley Aplicada UC, con la única diferencia que en la liquidación existen conceptos del ex-régimen de capitalización (003-XXX ó 005-XXX) |
| Marca de tope: | “E” | Escala de Deducción |
| Aumento: | 12,11% | Movilidad Ley General sobre ambos haberes. |
Se brindan ejemplos de liquidación de estas prestaciones, cuando hay que compensar de Haber por diferencia en el incremento de PBU.
Ejemplo 1: Ley Aplicada UH.
| Haber Docente Universitario (001-055) | Resulta | HaberDocente (001-001 + 001-002 + 001-003 + 006-025) |
| $12.919,08 | < | $ 40.337,44 = ( $11.858,33 + $12.239,13 + $8.159,44 + $ 8.080,54) |
Se debe aplicar la movilidad para el régimen Docente = 14,61%
| 101-001 | 001-002 | 001-003 | 006-025 | 001-055 | Total |
| $11.858,33 | $12.239,13 | $ 8.159,44 | $ 8.080,54 | $ 12.919,08 | $ 53.256,52 |
La PBU debe respetar el monto establecido por Resolución ANSES N° 247/2021, el cual asciende a $ 13.294,37; por cuanto, deberá establecerse cuanto se abona en defecto en concepto de PBU (respecto de la movilidad docente) para sumarlo al suplemento docente:
PBU (Ley General) = $13.294,37
PBU (Docente) = $11.858,33 x 1,1461 = $ 13.590,83
Diferencia de PBU = ($13.590,83 - $ 13.294,37) = $296,46
Importe que debe sumarse al suplemento docente, para balancear lo abonado en defecto en la PBU.
| Haber Docente Universitario (001-055) | Resulta | Haber Docente (001-001 + 001-002 + 001-003 + 006-025) |
| $ 54.726,95 | > | $41.743,66 = ($ 11.858,33 + $ 13.448,40 + $ 8.965,60 + 7.471,33) |
| 001-001 | 001-002 | 001-003 | 006-025 | 001-055 | Total |
| $ 11.858,33 | $ 13.448,40 | $ 8.965,60 | $7.471,33 | $ 54.726,95 | $ 96.470,61 |
La PBU debe respetar el monto establecido por Resolución ANSES N° 247/2021, el cual asciende a $ 13.294,37, por tanto, deberá establecerse cuanto se abona en exceso en concepto de PBU (respecto de la movilidad docente universitario) para, en este caso, restarlo del haber:
PBU (Ley General) = $ 13.294,37
PBU (Docente) = $ 11.858,33 x 1,0877 = $ 12.898,31
Diferencia de PBU = ($ 12.898,31 - $ 13.294,37 ) = -$396,07
Importe que debe restarse al suplemento docente universitario, para balancear lo abonado en exceso en la PBU.
| 001-001 | 001-002 +8,77% | 001 -003 +8,77% | 006-025 + 8,77% | 001-055 + 8,77% - Diferencia de PBU | Total |
| $ 13.294,37 | $ 14.627,82 | $ 9.751,88 | $8.126,56 | $59.526,50 - $396,07 = $59.130,43 | $104.931,06 |
Comentarios
Publicar un comentario