Circular 14/21 - ANSeS (DP) Aumento del régimen reparatorio para ex-presos políticos de la República Argentina - Ley 26.913 y Decreto 1058/14 Reemplaza a la Circular DP - 03/20
En cuadro adjunto se detalla la evolución del haber mensual de este tipo de prestaciones y en el mensual en el cual el o los aumentos fueron aplicados.
| Período | Importe Mensual a liquidar | Adecuación de Haber Mensual |
| Hasta mayo/2015 | $ 7.440,10 | |
| Junio/2015 a julio/2015 | $ 8.732,60 | En el mensual 08/2015, se ajustó el haber a $ 9.479,90 abonando las diferencias de haberes y aguinaldo respetando los tramos de haber desde 06/2015. |
| Agosto/2015 a mayo/2016 | $ 9.479,90 | |
| Junio/2016 | $10.379,98 | En el mensual 09/2016, se ajustó el haber a $ 12.708,02 abonando las diferencias de haberes y aguinaldo respetando los tramos de haber desde 06/2016. |
| Julio/2016 | $11.321,60 | |
| Agosto 2016 a mayo/2017 | $12.708,02 | |
| Junio /2017 | $ 13.342,94 | En el mensual 10/2017, se ajustó el haber a $ 15.252,51 abonando las diferencias de haberes y aguinaldo respetando los tramos de haber desde 06/2017. |
| Julio/2017 | $ 13.977,86 | |
| Agosto/2017 a febrero/2018 | $15.252,51 |
| Período | Importe Mensual a liquidar | Adecuación de Haber Mensual |
| Marzo/2018 | $15.401,62 | En el mensual 06/2018, se ajustó el haber a $ 15.858,57 abonando las diferencias de haberes y aguinaldo respetando los tramos de haber desde 03/2018. |
| Abril/2018 | $ 15.555,54 | |
| Mayo/2018 | $ 15.709,46 | |
| Junio/2018 . | $ 15.858,57 | |
| Julio/2018 | $ 16.334,00 | En el mensual 11/2018, se ajustó el haber a $ 18.237,00 abonando las diferencias de haberes y aguinaldo respetando los tramos de haber desde 07/2018. |
| Agosto/2018 | $ 17.286,00 | |
| Septiembre/2018 a diciembre/2018 | $ 18.237,00 | |
| Enero/2019 | $ 19.028,36 | En el mensual 03/2019, se ajustó el haber a $ 19.822,01 abonando las diferencias de haberes y aguinaldo respetando los tramos de haber desde 01/2019. |
| Febrero/2019 a abril/2019 | $19.822,01 | |
| Mayo/2019 | $ 20.297,74 | En el mensual 09/2019, se ajustó el haber a $ 20.297,74 abonando las diferencias de haberes y aguinaldo desde 05/2019. |
| Junio/2019 | $21.111,09 | En el mensual 11/2019, se ajustó el haber a $ 23.953,80 abonando las diferencias de haberes y aguinaldo respetando los tramos de haber desde 06/2019. |
| Julio/2019 | $ 22.530,04 | |
| Agosto/2019 a diciembre/2019 | $ 23.953,80 | |
| Enero/2020 | $ 24.968,71 | En el mensual 01/2020, se eleva el haber a $24.968,71. |
| Febrero/2020 a septiembre/2020 | $ 25.983,62 | En el mensual 02/2020, se eleva el haber a $ 25.983,62. |
| Octubre/2020 | $27.801,80 | En el mensual 03/2021, se eleva el haber a $ 27.801,80 abonando las diferencias de haberes y aguinaldo desde 10/2020. |
Nota: Los retroactivos por los ajustes en relación al devengado de las movilidades, se visualiza en RUB a traves de los conceptos: 195-000 (por la diferenia del haber mensual); 102-000 (por la diferencia del aguinaldo) y 121-000 para los casos que perciben bonificacion por Zona Austral.
Comentarios
Publicar un comentario