Circular 45/21 - ANSeS (DP) Movilidad para jubilaciones y pensiones (12,11%) . Resolución ANSeS 243/2021. Régimen general. Mensual diciembre 2021
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2021
En atención a lo estipulado por las Resoluciones ANSES N° 243/2021 y N° 247/2021, se brindan las pautas generales para impactar la Movilidad en prestaciones correspondientes a beneficiarios y beneficiarías a partir del mensual 12/2021.
A. PAUTAS GENERALES:
1. El incremento otorgado es equivalente al 12,11% sobre todo concepto correspondiente al haber mensual de 11/2021 y se aplicará a partir de la liquidación del mensual 12/2021.
2. El Haber Mínimo para jubilaciones y pensiones, a partir del 01/12/2021, es de $ 29.061,63.
| Haber Tope 11/2021 | * | Incremento | = | Haber Tope 12/2021 |
| $ 174.433,38 | * | 1,1211 | = | $ 195.557,26 |
5. El monto de la Prestación Básica Universal (PBU), a partir del 01/12/2021 será de $ 13.294,37.
6. Téngase presente que si hablamos de Prestaciones de Edad Avanzada (PEA), el valor de la PBU será equivalente al 70% del monto informado precedentemente.
7. La Base Imponible Mínima se establece en $ 9.787,95 y la Base Imponible Máxima en $ 318.103,83.
8. Las cuotas de moratoria establecidas por Ley N° 26.970 y 24.476, se actualizarán por el porcentaje de aumento, vale decir, 12,11%.
B. Prestaciones alcanzadas por el Incremento:
1. Alcanza a titulares del régimen SIPA independientemente de la Ley Aplicada por la cual hayan adquirido su derecho, con excepción de los códigos de Leyes Aplicadas que se detallan en la Tabla I “Leyes Aplicadas Especiales Excluidas”.
2. Beneficios alcanzados por Sentencias Judiciales.
3. Beneficios del Régimen de Investigadores Científicos Dto. N° 160/05.
4. Beneficios de los Ex-IPPS y Ex-IMPS transferidos ai Estado Nacional.
5. Beneficios cuya Ley Aplicada sea “PK” y la clase de beneficio sea 2A o 2B o 2C o 2D, se debe aplicar el aumento sobre el haber sin llevarlos a la mínima, en los casos que el haber resulte inferior al mínimo.
C. Prestaciones excluidas del Incremento para Ley General:
1. Los Regímenes de Policía y Penitenciaria correspondientes a los Ex-IPPS transferidos.
2. Beneficios de Luz y Fuerza sobre los que se liquida el código 033-000 ó 033033 ó 033-034 ó 033-035 ó 033-036 ó 033-037 ó 033-038 ó 033-039 ó 033040 ó 033-041 ó 034-000 ó 095-033, de existir y/o tengan la marca de Luz y Fuerza en la liquidación. Sobre estas prestaciones’se aplicará la movilidad propia de su régimen.
3. El concepto 098-011, que identifica el Suplemento Dinerario, el cual se comenzó a liquidara partir del mensual 01/2018.
4. Los conceptos 006-024 y 008-024 correspondientes al adicional no remunerativo de beneficios encuadrados en el acta Acuerdo de Yacimientos Carboníferos Fiscales. Todos los conceptos 005, cualquiera sea su empresa, correspondientes a haberes de Renta Vitalicia Previsional.
5. Los conceptos 006-900, 006-934, 006-935, correspondientes a las Rentas Vitalicias Garantizadas (que se rigen por sus propias movilidades según Tasa Testigo o CER).
6. Los conceptos 003-981, 003-982 y 003-985, identificadores de liquidaciones de ART. ;
7. Beneficios cuyas leyes aplicadas correspondan a docentes y/o que tengan en la liquidación de 11/2021 el concepto 006-022 o 006-025 o 006-030, sobre los cuales se aplicará la movilidad propia para dicho régimen.
8. Beneficios catalogados con las Leyes Aplicadas “UA” a “UH”, más “US” , “UT”, WV’UX" y “UZ”, que identifican al Régimen de Docentes Universitarios, sobre los cuales se aplicará la movilidad propia para dicho régimen.
9. Beneficios que tengan marca de error grave por tener inconsistencia en su liquidación.
10. Beneficios incluidos en la tabla de “NO Calcular”.
11. Beneficios de Caja 44 (que identifica las prestaciones puras de rentas vitalicias provisionales, liquidadas y abonadas por las Compañías de Seguro de Retiro), Caja 45 (que identifica las prestaciones acordadas por Ley N° 26.973 - Régimen Reparatorio para Ex-Presos Políticos de la República Argentina) y Caja 49 (que identifica las prestaciones liquidadas por Regímenes Provinciales No Transferidos).
12. Beneficios con leyes aplicadas de acumulación de beneficio.
13. Beneficios acordados por Leyes Especiales del Poder Judicial de la Nación y Servicio Exterior, según la siguiente tabla:
| A | Ley 22731 - Servicio Exterior |
| AV | Sentencias Caso Villanustre - Sin Supl. por Movilidad |
| AW | Sentencia Por Salarios en Activ. - Sin Sup por Movilidad |
| BL | Ley 22731 - Servicio Exterior con Escala Deducción Ley 24463 y 25239 |
| BQ | Ley 22731 - Servicio Exterior C/Tope Liberado S/Escala |
| BU | Ley 22731 - Sentencia Judicial Movilidad Ley Esp. |
| BV | Ley 24018 - Sentencia Judicial Movilidad Ley Esp. |
| CL | Ley 22731 - Servicio Exterior - Aplicación Tope a $ 3100 por 24463 |
| CZ | Diputados de Catamarca |
| HH | Ley 26913 - Ex Presos Políticos |
| SP | Sentencia Provincial |
| U5 | Ley 24.018 Poder Judicial Tucumán |
| U7 | Vocal del Tribunal Fiscal de la Nación Ley 24018 (Art. 18) |
| U8 | Vocal del Tribunal de Cuentas Ley 24018 (Art. 25) |
| VT | Ley Esp. Vocales Tribunal De Cuentas - Esc de Deducción |
| WA | Sentencia Judicial Ley21121 S/Sup. Movilidad C/Escala |
| WB | Sentencia Judicial Ley21124 S/Sup. Movilidad C/Escala |
| WC | Sentencia Judicial Ley22929 S/Sup. Movilidad C/Escala |
| WD | Sentencia Judicial Docentes S/Sup. Movilidad C/Escala |
| WE | Sentencia Judicial Ley22955 S/Sup. Movilidad C/Escala |
| WF | Sentencia Judicial Lev23682 S/Sup. Movilidad C/Escala |
| WG | Sentencia Judicial Ley23895 S/Sup. Movilidad C/Escala |
| WH | Sentencia Judicial Ley24016 S/Sup. Movilidad C/Escala |
| W! | Sentencia. Judicial Inv. Cient. S/Sup. Movilidad C/Escala |
| WJ | Sentencia. Judicial Dto 1044/83 S/Sup. Movilidad C/Escala |
| WK | Sentencia Judicial - Régimen Transferido Sin Movilidad Grai. |
| WL | Sentencia Judicial Ley24016 S/Sup. Movilidad C/Escala |
| WN | Sentencia Judicial Ley 22.929 S/Sup. Movilidad - Sin Ley 24463 |
| WX | Ley 24018 modif. Ley 27546 - Poder Judicial |
| WY | Prorrata Ley 24018 / 27546 - Poder Judicial |
| X1 | Ley 24018 - Poder Judicial Santa Cruz |
| X2 | Ley 24018 - Poder Judicial de Mendoza |
| X3 | Ley 24018 - Poder Judicial de Río Negro |
| X4 | Ley 24018 - Poder Judicial de Salta |
| X5 | Ley 24018 - Poder Judicial de Jujuy |
| X6 | Ley 24018 - Poder Judicial de Santiago del Estero |
| X7 | Ley 24018 - Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires |
| X8 | Ley 24018 - Poder Judicial de San Juan |
| X9 | Ley 24018 - Poder Judicial de La Rioja |
| XA | Ley 24018 - Poder Judicial de San Luis |
| XB | Ley 24018 - Poder Judicial de Catamarca |
| Y5 | Haber Conjunto Ley 24241 y 24018 - PJ Tucumán |
| YA | Haber Conjunto Ley 24241 y 22731 |
| YB | Haber Conjunto - Ley 24241 y 24018 |
| YJ | Haber Conjunto - Ley 24241 y 24018 - Dto. 109/76 |
| YN | Haber Conjunto - Ley 24241 y 24016 |
| 95 | Ley 22731 - Servicio Exterior - Esc. Deducción Ley 24463 y 25239 |
| 96 | Ley 24018 - Poder Judicial - Dto.109 - Esc. Deducción Ley 24463/25239 |
1. Las pautas para el aumento en pensiones no contributivas registradas bajo la Ex-Caja 47, que fueran transferidas a este organismo a partir de 01/10/2017 por Decreto N° 746/2017, serán tratadas en requerimiento aparte.
2. La Agencia Nacional de Discapacidad, brindará las pautas para la aplicación de la movilidad en pensiones no contributivas registradas bajo la Ex-Caja 40,
3. Para el cálculo del aumento se considerarán además de los conceptos 001 (en todas sus empresas), los códigos 012-351, 012-500, 006-023.
4. El incremento se aplicará sobre todo concepto a excepción de aquellos que constituyan una suma fija o no remunerativa (Ej.: 091-001, 091-002) o que su aplicación surja como diferencia a un porcentaje del haber en actividad del beneficio {Ej.: el concepto 016-001).
5. Los beneficios con ley aplicada °WW" y “WZ” sobre los conceptos 001-053, 001-058 y 001-078, recibirán el aumento de ley general.
6. El aumento se otorgará por beneficio y no por beneficiaría y beneficiario, con lo cual, aquellas personas que perciban más de un beneficio, sobre el haber mensual de cada una de las prestaciones se aplicará la movilidad específica al régimen al que actualmente pertenezcan.
7. Cuando en el beneficio acordado por Ley N° 24.241, exista más de un concepto de haber mensual, se mantendrá el código de concepto 088-000, como la diferencia para alcanzar el haber mínimo.
8. Debe resguardarse el importe del haber real de la prestación y resultando que este sea inferior o superior al haber al pago, bajo ninguna circunstancia será reemplazado por el haber al pago.
| Haber Mínimo de la Provincia de Mendoza = | $29.061,63 x 13/ 12 = | $31.483,43 |
| Haber Máximo de la Provincia de Mendoza = | $ 195.557,26 x13/12 = | $211.853,70 |
| Haber Mínimo Ferroviario (Res 406/89) = | $29.061,63*1,70 = | $49.404,76 |
| Haber Mínimo Maquinista (Dto. 662/81) = | $29.061,63*2,21 = | $64.226,19 |
12. Suplemento Investigador Científico: En prestaciones encuadrados en el Decreto 160/05, percibirán el incremento sobre el haber mensual y el suplemento respectivo (006-023), el cual será equivalente al 12,11%.
| Haber Veterano de Guerra = | $29.061,63*3 = | $87.184,88 |
| Haber Mínimo Portuario = | $70.554,81 x 1,1211 = | $ 79.099,00 |
| Haber de la PUAM = | $29.061,63x0,80 = | $ 23.249,30 |
| Haber Mensual | 001-046 | $23.249,30 |
| Descuentos Obra Social PAMI | 318-008 | $871,85 |
| Reintegro Descuento de PAMI | 718-046 | $ 174,37 |
| Haber Mensual | 001-046 | $ 23.249,30 |
| Bonificación por Zona Austral * | 021-000 | $ 9.299,72 |
| Descuento Obra Social PAMI | 318-008 | $1.081,09 |
| Haber Devengados (Caja 48) = | $ 29.061,63 x 1,50 = | $ 43.592,44 |
18. Para todas las prestaciones se verificará:
18.1 Si existe más de un código 001 de haber mensual que resulte incompatible o que no corresponda con el tipo de prestación que se liquida.
18.2 Si la prestación contiene en su liquidación el concepto 022-022 y no corresponda a un beneficio de Luz y Fuerza.
18.3 Cuando se trate de una pensión, se controlará que la suma de los porcentajes de beneficio de las prestaciones vigentes, es decir, sin baja en el Sistema Liquidador, no superen el 100% del porcentaje de beneficio entre todos ellos.
18.4 Los casos que presenten alguna de las características señaladas, serán incluidos en la tabla de “No Calcular”, a fin de no aplicar el aumento indebido.
19. La sumatoria de los haberes acumulados de beneficios (Jubilaciones y Pensiones) tendrá como tope máximo la suma de $ 195.557,26.
20. En los supuestos de tener que bonificar por zona austral, una vez calculados los importes de las prestaciones, sobre ellas se aplicará el 40% de bonificación, de acuerdo a la nueva metodología de cálculo que rige a partir del 01/01/2016.
21. Cuando la Obra Social sea INSSJP (PAMI), ObSBA (IMOS) o alguna de las recalculadas por el Sistema Liquidador con las características del PAMI, el descuento se. calculará como el 3% del haber mínimo más el 6% del excedente a dicho haber mínimo.
22. Para todos los cálculos siempre se tendrá en cuenta el porcentaje de beneficio.
23. A los fines del pago del Subsidio de Tarifas, deberá contemplarse la suma de $ 29.061,63 y resultando que el beneficio corresponda a Caja 50 (Ex-IPPS de Mendoza) dicho importe será de $ 31.483,43.
24. El monto tope máximo de liquidación de retroactivos y descuentos, se aplicará el 12,11%, quedando en $ 1.405.000,00.
25. Finalizado el proceso de movilidad se recalculará el importe del concepto 098-011 (Suplemento Dinerario), teniendo en cuenta que, el importe del Suplemento Dinerario, será la diferencia entre el 82% del SMVM y el haber mínimo vigente.
25.1 Si la diferencia es positiva se abonará dicho monto por el concepto 098011.
25.2 Si la diferencia es negativa, no beneficia, por lo cual no se abona dicho concepto.
| Período | Haber Mínimo Vigente | Importe SMVM | 82% SMVM | Máximo Suplemento Dinerario para Ley General |
| 12/2021a 01/2022 | $ 29.061,63 | $ 32.000,00 | $ 26.240,00 | No Beneficia |
| 02/2022 | $ 29.061,63 | $ 33.000,00 | $ 27.060,00 | No Beneficia |
| Período | Haber Mínimo Vigente | Importe de 3 SMVM | 82% SMVM | Máximo Suplemento Dinerario para Veteranos de Guerra |
| 12/2021 a 01/2022 | $87.184,88 | $ 96.000,00 | $ 78.720,00 | No Beneficia |
| 02/2022 | $87.184,88 | $ 99.000,00 | $81.180,00 | No Beneficia |
| Período | Tope Mensual de Remuneraciones |
| Desde 02/1994 y hasta 03/1994 | $ 3.660,00 |
| Desde 04/1994 y hasta 03/1995 | $ 3.780,00 |
| Desde 04/1995 y hasta 09/1995 | $ 4.320,00 |
| Desde 10/1995 y hasta 03/1996 | $ 4.500,00 |
| Desde 04/1996 y hasta 03/1997 | $ 4.560,00 |
| Desde 04/1997 y hasta 03/2007 | $4.800,00 |
| Desde 04/2007 y hasta 08/2007 | $ 6.000,00 |
| Desde 09/2007 y hasta 02/2008 | $ 6.750,00 |
| Desde 03/2008 y hasta 06/2008 | $ 7.256,00 |
| Desde 07/2008 y hasta 02/2009 | $ 7.800,00 |
| Desde 03/2009 y hasta 08/2009 | $ 8.711,82 |
| Desde 09/2009 y hasta 02/2010 | $ 9.351,30 |
| Desde 03/2010 y hasta 08/2010 | $ 10.119,08 |
| Desde 09/2010 y hasta 02/2011 | $ 11.829,21 |
| Desde 03/2011 y hasta 08/2011 | $ 13.879,25 |
| Desde 09/2011 y hasta 02/2012 | $ 16,213,72 |
| Desde 03/2012 y hasta 08/2012 | $ 19.070,55 |
| Desde 09/2012 y hasta 02/2013 | $ 21.248,45 |
| Desde 03/2013 y hasta 08/2013 | $ 24.473,96 |
| Desde 09/2013 y hasta 02/2014 | $ 28.000,65 |
| Desde 03/2014 y hasta 08/2014 | $ 31.167,56 |
| Desde 09/2014 y hasta 02/2015 | $ 36.531,48 |
| Desde 03/2015 y hasta 08/2015 | $ 43.202,17 |
| Desde 09/2015 y hasta 02/2016 | $ 48.598,08 |
| Desde 03/2016 y hasta 08/2016 | $ 56.057,93 |
| Desde 09/2016 y hasta 02/2017 | $ 63.995,73 |
| Desde 03/2017 y hasta 08/2017 | $ 72.289,62 |
| Desde 09/2017 y hasta 02/2018 | $ 81.918.60 |
| Desde 03/2018 y hasta, 05/2018 | $ 86.596,07 |
| Desde 06/2018 y hasta 08/2018 | $ 91.523,41 |
| Desde 09/2018 y hasta 11/2018 | $ 97.637,14 |
| Desde 12/2018 y hasta 02/2019 | $ 105.233,32 |
| Desde 03/2019 y hasta 05/2019 | $ 117.682,47 |
| Desde 06/2019 y hasta 08/2019 | $ 130.321,52 |
| Desde 09/2019 y hasta 11/2019 | $ 146.246,86 |
| Desde 12/2019 y hasta 02/2020 | $ 159.028,80 |
| Desde 03/2020 y hasta 05/2020 | $ 173.945,70 |
| Desde 06/2020 y hasta 08/2020 | $ 184.591,18 |
| Desde 09/2020 y hasta 11/2020 | $ 198.435,52 |
| Desde 12/2020 y hasta 02/2021 | $ 208.357,30 |
| Desde 03/2021 y hasta 05/2021 | $ 225.171,69 |
| Desde 06/2021 y hasta 08/2021 | $ 252.462,50 |
| Desde 09/2021 y hasta 11/2021 | $ 283.742,60 |
| Desde 12/2021 y hasta 02/2022 | $ 318.103,83 |
| Categorías | I | $ 16.313,16 |
| II | $ 22.838,07 | |
| III | $ 32.626,03 | |
| IV | $ 52.201,63 | |
| V | $ 71.776,96 |
| Categorías | A | $ 12.723,79 |
| B | $ 15.619,58 | |
| C | $ 20.879,83 | |
| D | $ 31.238,42 | |
| E | $ 52.159,82 | |
| F | $ 72.958,98 | |
| G | $ 104.279,51 | |
| H | $ 156.480,63 | |
| I | $ 195.754,05 | |
| J | $ 195.754,05 |
| Categorías | M | $ 12.234,73 |
| W | $ 8.156,42 | |
| S | $ 8.156,42 |
Comentarios
Publicar un comentario