Buenos Aires, 20 de mayo de 2022
1. Ingresa a Intranet / Aplicaciones, selecciona la Letra R y luego la aplicación “REFUERZO DE INGRESOS”.
2. Accede a pantalla de Ingreso de CUIL
3. Ingresa CUIL y accede a los datos de la consulta mostrando el resultado. Si fue rechazado, muestra mensaje/s de incompatibilidad y de ser Aprobado muestra datos de Medio de Pago.
3.1 Si el medio de pago es “Transferencia Bancaria”, se verán los primeros y últimos 4 números del mismo, para consultar el Banco que corresponde a dicha CBU deberá verificar los primeros 3 números en el Excel que se anexa.
4. Puede verificar el Lugar de Pago desde el Emulador, opción 7- PF00 o desde la página de ANSES (www.anses.gob.ar) ingresando en la opción “Fecha y lugar de cobro”.
4.1 Emulador Opción 7-PF00. Seleccionando y completando los datos correspondientes.
4.2 Página de ANSES - “Fecha y lugar de cobro”. Ingresando con el CUIL
ANEXO| Nro | Nombre |
| 007 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| 011 | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA |
| 014 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
| 015 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. |
| 016 | CITIBANK N.A. |
| 017 | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. |
| 020 | BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. |
| 027 | BANCO SUPERVIELLE S.A. |
| 029 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES |
| 034 | BANCO PATAGONIA S.A. |
| 044 | BANCO HIPOTECARIO S.A. |
| 045 | BANCO DE SAN JUAN S.A. |
| 065 | BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO |
| 072 | BANCO SANTANDER RÍO S.A. |
| 083 | BANCO DEL CHUBUT S.A. |
| 086 | BANCO DE SANTA CRUZ S.A. |
| 093 | BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA |
| 094 | BANCO DE CORRIENTES S.A. |
| 097 | BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A. |
| 131 | BANK OF CHINA LIMITED, SUCURSAL BUENOS AIRES |
| 143 | BRUBANK S.A.U. |
| 147 | BANCO INTERFINANZAS S.A. |
| 150 | HSBC BANK ARGENTINA S.A. |
| 158 | OPEN BANK ARGENTINA S.A. |
| 191 | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO |
| 198 | BANCO DE VALORES S.A. |
| 247 | BANCO ROELA S.A. |
| 254 | BANCO MARIVA S.A. |
| 259 | BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A. |
| 266 | BNP PARIBAS |
| 268 | BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO |
| 269 | BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY |
| 277 | BANCO SÁENZ S.A. |
| 281 | BANCO MERIDIAN S.A. |
| 285 | BANCO MACRO S.A. |
| 299 | BANCO COMAFI S.A. |
| 301 | BANCO PIANO S.A. |
| 305 | BANCO JULIO S.A |
| 309 | BANCO RIOJA SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL |
| 310 | BANCO DEL SOL S.A. |
| 311 | NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. |
| 312 | BANCO VOII S.A. |
| 315 | BANCO DE FORMOSA S.A. |
| 319 | BANCO CMF S.A. |
| 321 | BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. |
| 322 | BANCO INDUSTRIAL S.A. |
| 330 | NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. |
| 332 | BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. |
| 336 | BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A.U. |
| 338 | BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. |
| 341 | BANCO MASVENTAS S.A. |
| 384 | WILOBANK S.A. |
| 386 | NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. |
| 389 | BANCO COLUMBIA S.A. |
| 408 | COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA |
| 413 | MONTEMAR |
| 415 | REBA |
| 426 | BANCO BICA S.A. |
| 431 | BANCO COINAG S.A. |
| 432 | BANCO DE COMERCIO S.A. |
| 434 | CAJA DE CRÉDITO CUENCA |
| 438 | IUDU |
| 448 | BANCO DINO S.A. |
| 453 | NARANJA X |
Comentarios
Publicar un comentario