Circular 35/22 - ANSeS (DAFyD) Actualización de importes en las asignaciones familiares para el Régimen de retiros de policía y penitenciaria de la provincia de Tucumán
Buenos Aires, 15 de junio de 2022
Por medio de la presente se informa que junto con los Haberes del mensual AGOSTO/2021 se liquidaran los retroactivos por las diferencias de acuerdo a las actualizaciones establecidas en los Decretos reglamentarios N° 619/3 (ME)-2020 y N° 722/3 (ME)-2021, con las vigencias detalladas a continuación:
Con vigencia desde el 1° de marzo/2020 y hasta el 28 de febrero/2021:
| Cónyuge | $ 130,00 |
| Hijo | $ 920,00 |
| Prenatal | $ 920,00 |
| Familia Numerosa | $ 16,50 |
| Hijo con Discapacidad | $ 3.680,00 |
| Ayuda Escolar Anual Hijo | $ 1.000,00 |
| Ayuda Escolar Anual Hijo con Discapacidad | $ 2.000,00 |
| Escolaridad Preescolar Hijo | $ 16,50 |
| Escolaridad Primaria Hijo | $ 16,50 |
| Escolaridad Secundaria Hijo | $ 16,50 |
| Escolaridad Preescofar Hijo con Discapacidad | $ 33,00 |
| Escolaridad Primaria Hijo con Discapacidad | $ 33,00 |
| Escolaridad Secundaria Hijo con Discapacidad | $ 33,00 |
| Escolaridad Diferencial Hijo con Discapacidad | $ 33,00 |
| Adopción | $ 11.040,00 |
| Nacimiento | $ 1.840,00 |
| Nacimiento Familia Numerosa | $ 3.680.00 |
| Matrimonio | $ 2.760,00 |
Con vigencia desde el 1° de marzo/2021 y hasta el 31 de agosto/2021:
| Cónyuge | $ 150,00 |
| Hijo | $ 1.060,00 |
| Prenatal | $ 1.060,00 |
| Familia Numerosa | $ 19,00 |
| Hijo con Discapacidad | $ 4.240,00 |
| Escolaridad Preescolar Hijo | $ 19,00 |
| Escolaridad Primaria Hijo | $ 19,00 |
| Escolaridad Secundaria Hijo | $ 38,00 |
| Escolaridad Preescolar Hijo con Discapacidad | $ 38,00 |
| Escolaridad Primaria Hijo con Discapacidad | $ 38,00 |
| Escolaridad Secundaria Hijo con Discapacidad | $ 38,00 |
| Escolaridad Diferencial Hijo con Discapacidad | $ 38,00 |
| Adopción | $ 12.700,00 |
| Nacimiento | $ 2.120,00 |
| Nacimiento Familia Numerosa | $ 4.240.00 |
| Matrimonio | $ 3.175,00 |
Con vigencia desde el 1° de marzo/2021 y hasta el 28 de febrero/2022:
| Ayuda Escolar Anual Hijo | $ 1.320,00 |
| Ayuda Escolar Anual Hijo con Discapacidad | $ 2.640,00 |
Con vigencia desde el 1° de septiembre/2021 en adelante:
| Cónyuge | $ 170,00 |
| Hijo | $ 1.200,00 |
| Prenatal | $ 1.200,00 |
| Familia Numerosa | $ 22,00 |
| Hijo con Discapacidad | $ 4.800,00 |
| Escolaridad Preescolar Hijo | $ 22,00 |
| Escolaridad Primaria Hijo | $ 22,00 |
| Escolaridad Secundaria Hijo | $ 43,00 |
| Escolaridad Preescolar Hijo con Discapacidad | $ 43,00 |
| Escolaridad Primaria Hijo con Discapacidad | $ 43,00 |
| Escolaridad Secundaria Hijo con Discapacidad | $ 43,00 |
| Escolaridad Diferencial Hijo con Discapacidad | $ 43,00 |
| Adopción | $ 14.352,00 |
| Nacimiento | $ 2.400,00 |
| Nacimiento Familia Numerosa | $ 4.800.00 |
| Matrimonio | $ 3.600,00 |
Con vigencia desde el 1° de marzo/2022 en adelante:
| Ayuda Escolar Anual Hijo | $ 1.720,00 |
| Ayuda Escolar Anual Hijo con Discapacidad | $ 3.440,00 |
Comentarios
Publicar un comentario